
| Dosaggio del prodotto: 10 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 10 | €2.47 | €24.67 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 20 | €1.91 | €49.34 €38.28 (22%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €1.59 | €74.00 €47.63 (36%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.33 | €148.01 €79.96 (46%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.12 | €222.01 €100.37 (55%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.97 | €296.01 €116.53 (61%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.85 | €444.02 €152.26 (66%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.77 | €666.03 €207.55 (69%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.69
Migliore per compresse | €888.03 €246.68 (72%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 2.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 10 | €2.55 | €25.52 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 20 | €1.53 | €51.04 €30.62 (40%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €1.16 | €76.55 €34.87 (54%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €0.88 | €153.11 €52.74 (66%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.75 | €229.66 €67.20 (71%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.65 | €306.22 €77.41 (75%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.52
Migliore per compresse | €459.33 €94.42 (79%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 20 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 10 | €2.04 | €20.41 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 20 | €1.83 | €40.83 €36.58 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €1.56 | €61.24 €46.78 (24%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.29 | €122.49 €77.41 (37%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.07 | €183.73 €96.12 (48%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.97 | €244.97 €116.53 (52%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.89 | €367.46 €159.91 (56%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.80 | €551.19 €215.20 (61%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.72
Migliore per compresse | €734.92 €257.73 (65%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 40mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 10 | €4.68 | €46.78 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 20 | €3.40 | €93.57 €68.05 (27%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €2.84 | €140.35 €85.06 (39%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.55 | €280.70 €153.11 (45%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.27 | €421.05 €204.15 (52%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.98 | €561.40 €238.17 (58%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.80 | €842.10 €323.23 (62%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.48 | €1263.15 €399.79 (68%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €1.30
Migliore per compresse | €1684.20 €467.83 (72%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 5mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 10 | €3.40 | €34.02 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 20 | €2.13 | €68.05 €42.53 (38%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €1.84 | €102.07 €55.29 (46%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.28 | €204.15 €76.55 (62%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.23 | €306.22 €110.58 (64%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.06 | €408.29 €127.59 (69%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.95 | €612.44 €170.12 (72%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.82 | €918.66 €221.16 (76%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.74
Migliore per compresse | €1224.87 €267.94 (78%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 60 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 10 | €3.23 | €32.32 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 20 | €3.15 | €64.65 €62.94 (3%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €2.89 | €96.97 €86.76 (11%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.41 | €193.94 €144.60 (25%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.15 | €290.91 €193.09 (34%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.63 | €387.88 €195.64 (50%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.09
Migliore per compresse | €581.82 €195.64 (66%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
























