
| Dosaggio del prodotto: 0.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 10 | €4.68 | €46.78 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 20 | €3.40 | €93.56 €68.05 (27%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €2.41 | €140.35 €72.30 (48%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.01 | €280.69 €120.78 (57%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.81 | €421.04 €163.31 (61%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.70 | €561.39 €204.14 (64%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.57 | €842.08 €283.25 (66%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.36 | €1263.13 €367.46 (71%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €1.23
Migliore per compresse | €1684.17 €444.01 (74%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 1mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 10 | €5.53 | €55.29 €55.29 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 20 | €4.68 | €110.58 €93.56 (15%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €3.63 | €165.87 €108.88 (34%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €3.23 | €331.73 €193.93 (42%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.83 | €497.60 €254.33 (49%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.76 | €663.46 €331.73 (50%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €2.55 | €995.19 €459.32 (54%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €2.34 | €1492.79 €631.14 (58%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €2.13
Migliore per compresse | €1990.38 €765.53 (62%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||














