
| Dosaggio del prodotto: 100 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 120 | €0.30 | €35.75 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.24 | €80.45 €64.70 (20%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.19
Migliore per compresse | €107.26 €67.25 (37%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 112 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 120 | €0.38 | €45.97 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.31 | €103.43 €83.43 (19%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.26
Migliore per compresse | €137.91 €91.94 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 125 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 120 | €0.32 | €38.31 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.26 | €86.19 €71.51 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.24
Migliore per compresse | €114.92 €85.13 (26%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 200 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 120 | €0.40 | €48.52 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.39 | €109.18 €105.56 (3%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.34
Migliore per compresse | €145.57 €122.59 (16%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 25 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 270 | €0.16 | €42.56 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.14
Migliore per compresse | €56.75 €51.93 (9%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 50 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 270 | €0.17 | €46.82 €46.82 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.16
Migliore per compresse | €62.43 €57.89 (7%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 75 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 270 | €0.21 | €57.04 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.17
Migliore per compresse | €76.05 €61.29 (19%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||














