
| Dosaggio del prodotto: 10mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 60 | €0.77 | €45.93 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.66 | €68.90 €59.54 (14%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.56 | €137.79 €100.37 (27%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.52 | €206.69 €141.19 (32%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.51
Migliore per compresse | €275.58 €182.02 (34%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 15mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.30 | €39.13 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €0.92 | €78.25 €55.29 (29%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.79 | €117.38 €71.45 (39%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.72 | €156.50 €86.76 (45%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.67 | €234.75 €119.93 (49%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.62 | €352.13 €168.41 (52%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.60
Migliore per compresse | €469.51 €215.19 (54%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 20mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €2.10 | €62.94 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.49 | €125.88 €89.31 (29%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.29 | €188.82 €115.68 (39%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.18 | €251.76 €141.19 (44%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.08 | €377.65 €193.93 (49%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.01 | €566.47 €273.03 (52%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.98
Migliore per compresse | €755.29 €351.28 (53%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.28 | €38.28 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €0.85 | €76.55 €51.03 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.74 | €114.83 €66.34 (42%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.62 | €153.10 €74.85 (51%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.52
Migliore per compresse | €229.65 €93.56 (59%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||














